What channel is the World Cup on in Canada? Complete TV schedule to watch 2026 matches on TSN originally appeared on The Sporting News. Add The Sporting News as a Preferred Source by clicking here.
The biggest World Cup to ever take place sees 48 nations battling to be crowned the best international team in world soccer.
Advertisement
They'll be 104 matches taking place across the USA, Canada and Mexico as the co-hosts aim to put on a true spectacle that'll culminate with the winner being crowned on July 19.
Soccer fans won't have to look too hard to find the matches on TV or their live streaming services, but with so many games across four time zones there's still plenty of room for error.
The Sporting News is on hand to bring you all the details about the tournament, including how to tune in, and an overview of the match schedule.
MORE:Complete FIFA World Cup 2026 schedule
How to watch World Cup 2026: TV channels, live streams
TV channels: TSN, CTV, RDS (French)
Advertisement
The broadcast rights for the 2026 FIFA World Cup in Canada are owned by Bell Media, who will air all matches in English on TSN and CTV, and in French on RDS.
All 104 matches of the tournament will be televised in Canada, with streaming available on both CTV GO and TSN GO. Audio commentary will also be broadcast on TSN Radio.
TSN channels set to air games in English include TSN1, TSN3, TSN4, and TSN5.
TSN can also be added as a separate subscription channel on Amazon Prime with fans able to access all of TSN's live and on demand content.
World Cup 2026 TV channel guide in Canada
Group A schedule, results
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Thu, Jun. 11 | 3 p.m. | Mexico 2-0 South Africa | TSN, CTV |
Thu, Jun. 11 | 10 p.m. | South Korea 2-1 Czechia | TSN |
Thu, Jun. 18 | 12 p.m. | Czechia 1-1 South Africa | TSN |
Thu, Jun. 18 | 9 p.m. | Mexico 1-0 South Korea | TSN |
Wed, Jun. 24 | 9 p.m. | Czechia vs. Mexico | TSN |
Wed, Jun. 24 | 9 p.m. | South Africa vs. South Korea | TSN2 |
STADIUM GUIDES: Estadio Azteca | Estadio Akron | Mercedes-Benz Stadium | Estadio BBVA
Advertisement
Group B fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Fri, Jun. 12 | 3 p.m. | Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina | TSN, CTV |
Sat, Jun. 13 | 3 p.m. | Qatar 1-1 Switzerland | TSN, CTV |
Thu, Jun. 18 | 3 p.m. | Bosnia and Herzegovina 1-4 Switzerland | TSN |
Thu, Jun. 18 | 6 p.m. | Canada 6-0 Qatar | TSN, CTV |
Wed, Jun. 24 | 3 p.m. | Switzerland vs. Canada | TSN, CTV |
Wed, Jun. 24 | 3 p.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Qatar | TSN2 |
STADIUM GUIDES:BMO Field | Levi's Stadium | SoFi Stadium | BC Place | Lumen Field
Group C fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Sat, Jun. 13 | 6 p.m. | Brazil 1-1 Morocco | TSN, CTV |
Sat, Jun. 13 | 9 p.m. | Haiti 0-1 Scotland | TSN, CTV |
Fri, Jun. 19 | 6 p.m. | Scotland 0-1 Morocco | TSN |
Fri, Jun. 19 | 9 p.m. | Brazil 3-0 Haiti | TSN |
Wed, Jun. 24 | 6 p.m. | Scotland vs. Brazil | TSN |
Wed, Jun. 24 | 6 p.m. | Morocco vs. Haiti | TSN2 |
Group D fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Fri, Jun. 12 | 9 p.m. | United States 4-1 Paraguay | TSN, CTV2 |
Sat, Jun. 13 | 12 a.m. | Australia 2-0 Turkey | TSN, CTV |
Fri, Jun. 19 | 3 p.m. | United States 2-0 Australia | TSN |
Sat, Jun. 20 | 12 a.m. | Turkey 0-1 Paraguay | TSN |
Thu, Jun. 25 | 10 p.m. | Turkey vs. United States | TSN |
Thu, Jun. 25 | 10 p.m. | Paraguay vs. Australia | TSN2 |
STADIUM GUIDES: SoFi Stadium | BC Place | Levi's Stadium | Lumen Field
Group E fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Sun, Jun. 14 | 1 p.m. | Germany 7-1 Curacao | TSN, CTV |
Sun, Jun. 14 | 7 p.m. | Ivory Coast 1-0 Ecuador | TSN |
Sat, Jun. 20 | 4 p.m. | Germany 2-1 Ivory Coast | TSN, CTV |
Sat, Jun. 20 | 8 p.m. | Ecuador 0-0 Curacao | TSN, CTV |
Thu, Jun. 25 | 4 p.m. | Ecuador vs. Germany | TSN |
Thu, Jun. 25 | 4 p.m. | Curacao vs. Ivory Coast | TSN2 |
Group F fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Sun, Jun. 14 | 4 p.m. | Netherlands 2-2 Japan | TSN, CTV |
Sun, Jun. 14 | 10 p.m. | Sweden 5-1 Tunisia | TSN |
Sat, Jun. 20 | 1 p.m. | Netherlands 5-1 Sweden | TSN, CTV |
Sun, Jun. 21 | 12 a.m. | Tunisia 0-4 Japan | TSN |
Thu, Jun. 25 | 7 p.m. | Tunisia vs. Netherlands | TSN |
Thu, Jun. 25 | 7 p.m. | Japan vs. Sweden | TSN2 |
Group G fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Mon, June 15 | 3 p.m. | Belgium 1-1 Egypt | TSN |
Mon, June 15 | 9 p.m. | Iran 2-2 New Zealand | TSN |
Sun, June 21 | 3 p.m. | Belgium vs. Iran | TSN, CTV |
Sun, June 21 | 9 p.m. | New Zealand vs. Egypt | TSN, CTV |
Fri, June 26 | 11 p.m. | New Zealand vs. Belgium | TSN, CTV2 |
Fri, June 26 | 11 p.m. | Egypt vs. Iran | TSN2 |
Group H fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Mon, Jun. 15 | 12 p.m. | Spain 0-0 Cape Verde | TSN |
Mon, Jun. 15 | 6 p.m. | Saudi Arabia 1-1 Uruguay | TSN |
Sun, Jun. 21 | 12 p.m. | Spain vs. Saudi Arabia | TSN, CTV |
Sun, Jun. 21 | 6 p.m. | Uruguay vs. Cape Verde | TSN, CTV |
Fri, Jun. 26 | 8 p.m. | Uruguay vs. Spain | TSN |
Fri, Jun. 26 | 8 p.m. | Cape Verde vs. Saudi Arabia | TSN2 |
Group I fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Tue, Jun. 16 | 3 p.m. | France 3-0 Senegal | TSN |
Tue, Jun. 16 | 6 p.m. | Iraq 1-4 Norway | TSN |
Mon, Jun. 22 | 5 p.m. | France vs. Iraq | TSN |
Mon, Jun. 22 | 8 p.m. | Norway vs. Senegal | TSN |
Fri, Jun. 26 | 3 p.m. | Norway vs. France | TSN |
Fri, Jun. 26 | 3 p.m. | Senegal vs. Iraq | TSN2, CTV |
Group J fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Tue, Jun. 16 | 9 p.m. | Argentina 3-0 Algeria | TSN |
Tue, Jun. 17 | 12 a.m. | Austria 3-1 Jordan | TSN |
Mon, Jun. 22 | 1 p.m. | Argentina vs. Austria | TSN |
Mon, Jun. 22 | 11 p.m. | Jordan vs. Algeria | TSN |
Sat, Jun. 27 | 10 p.m. | Jordan vs. Argentina | TSN, CTV |
Sat, Jun. 27 | 10 p.m. | Algeria vs. Austria | TSN2 |
Group K fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Wed, Jun. 17 | 1 p.m. | Portugal 1-1 DR Congo | TSN, CTV |
Wed, Jun. 17 | 10 p.m. | Uzbekistan 1-3 Colombia | TSN |
Tue, Jun. 23 | 1 p.m. | Portugal vs. Uzbekistan | TSN |
Tue, Jun. 23 | 10 p.m. | Colombia vs. DR Congo | TSN |
Sat, Jun. 27 | 7:30 p.m. | Colombia vs. Portugal | TSN, CTV |
Sat, Jun. 27 | 7:30 p.m. | DR Congovs. Uzbekistan | TSN2 |
Group L fixtures
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Wed, Jun. 17 | 4 p.m. | England 4-2 Croatia | TSN2, CTV |
Wed, Jun. 17 | 7 p.m. | Ghana 1-0 Panama | TSN2, CTV |
Tue, Jun. 23 | 4 p.m. | England vs. Ghana | TSN |
Tue, Jun. 23 | 7 p.m. | Panama vs. Croatia | TSN, CTV |
Sat, Jun. 27 | 5 p.m. | Panama vs. England | TSN, CTV |
Sat, Jun. 27 | 5 p.m. | Croatia vs. Ghana | TSN2 |
World Cup 2026 knockout stage
Round of 32
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Sun, Jun. 28 | 3 p.m. | M1: 2nd, Group A vs. 2nd, Group B | TSN, CTV |
Mon, Jun. 29 | 4:30 p.m. | M2: 1st, Group E vs. 3rd place finisher | TSN |
Mon, Jun. 29 | 9 p.m. | M3: 1st, Group F vs. 2nd, Group C | TSN |
Mon, Jun. 29 | 1 p.m. | M4: 1st, Group C vs. 2nd, Group F | TSN |
Tue, Jun. 30 | 5 p.m. | M5: 1st, Group I vs. 3rd place finisher | TSN |
Tue, Jun. 30 | 1 p.m. | M6: 2nd, Group E vs. 2nd, Group I | TSN |
Tue, Jun. 30 | 9 p.m. | M7: 1st, Group A vs. 3rd place finisher | TSN |
Wed, Jul. 1 | 12 p.m. | M8: 1st, Group L vs. 3rd place finisher | TSN, CTV |
Wed, Jul. 1 | 8 p.m. | M9: 1st, Group D vs. 3rd place finisher | TSN, CTV |
Wed, Jul. 1 | 4 p.m. | M10: 1st, Group G vs. 3rd place finisher | TSN, CTV |
Thu, Jul. 2 | 7 p.m. | M11: 2nd, Group K vs. 2nd, Group L | TSN, CTV |
Thu, Jul. 2 | 3 p.m. | M12: 1st, Group H vs. 2nd, Group J | TSN |
Thu, Jul. 2 | 11 p.m. | M13: 1st, Group B vs. 3rd place finisher | TSN, CTV |
Fri, Jul. 3 | 6 p.m. | M14: 1st, Group J vs. 2nd, Group H | TSN |
Fri, Jul. 3 | 9:30 p.m. | M15: 1st, Group K vs. 3rd place finisher | TSN |
Fr, Jul. 3 | 2 p.m. | M16: 2nd, Group D vs. 2nd, Group G | TSN |
Round of 16
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Sat, Jul. 4 | 1 p.m. | M2: Winner, R32 M1 vs. Winner, R32 M3 | TSN, CTV |
Sat, Jul. 4 | 5 p.m. | M1: Winner, R32 M2 vs. Winner, R32 M5 | TSN, CTV |
Sun, Jul. 5 | 4 p.m. | M3: Winner, R32 M4 vs. Winner, R32 M6 | TSN, CTV |
Sun, Jul. 5 | 8 p.m. | M4: Winner, R32 M7 vs. Winner, R32 M8 | TSN |
Mon, Jul. 6 | 3 p.m. | M5: Winner, R32 M11 vs. Winner, R32 M12 | TSN |
Mon, Jul. 6 | 8 p.m. | M6: Winner, R32 M9 vs. Winner, R32 M10 | TSN |
Tue, Jul. 7 | 12 p.m. | M7: Winner, R32 M14 vs. Winner, R32 M16 | TSN |
Tue, Jul. 7 | 4 p.m. | M8: Winner, R32 M13 vs. Winner, R32 M15 | TSN, CTV |
Quarterfinals
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Thu, Jul. 9 | 4 p.m. | QF1: Winner, R16 M1 vs. Winner, R16 M2 | TSN, CTV |
Fri, Jul. 10 | 3 p.m. | QF2: Winner, R16 M5 vs. Winner, R16 M6 | TSN, CTV |
Sat, Jul. 11 | 5 p.m. | QF3: Winner, R16 M3 vs. Winner, R16 M4 | TSN, CTV |
Sat, Jul. 11 | 9 p.m. | QF4: Winner, R16 M7 vs. Winner, R16 M8 | TSN, CTV |
Semifinals
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Tue, Jul. 14 | 3 p.m. | SF1: Winner, QF1 vs. Winner, QF2 | TBC |
Wed, Jul. 15 | 3 p.m. | SF2: Winner, QF3 vs. Winner, QF4 | TBC |
Third-place match
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Sat, Jul. 18 | 5 p.m. | Loser, SF1 vs. Loser, SF2 | TBC |
Final
Date | Time (ET) | Match | TV channel, live stream |
Sun, Jul. 19 | 3 p.m. | Winner, SF1 vs. Winner, SF2 | TBC |
MORE WORLD CUP NEWS:

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Russian (RU)
Comments
Get the most out of News by signing in
Sign In Register